Indicadores
| 4.0 | 5.1 | 5.2 | |
| 2012 | |||
| 4º Trimestre | |||
| 3º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||
| 1º Trimestre | |||
| 2011 | |||
| 4º Trimestre | |||
| 3º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||
| 1º Trimestre | |||
| 2010/2011 | |||
| Dez/2010 a Jan/2011 |
| 4.0 | 5.1 | 5.2 | |
| 2012 | |||
| 4º Trimestre | |||
| 3º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||
| 1º Trimestre | |||
| 2011 | |||
| 4º Trimestre | |||
| 3º Trimestre | |||
| 2º Trimestre | |||
| 1º Trimestre | |||
| 2010/2011 | |||
| Dez/2010 a Jan/2011 |